N'hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit : Catalogue Traducteurs
Sofranel propose une large gamme de matériels de contrôle non destructif, n’hésitez pas à télécharger notre catalogue de produits pour les découvrir.
Il s'agit de traducteurs mono-élément technique par immersion, à ondes longitudinales, adaptés à l'impédance acoustique de l'eau par une face avant d'épaisseur égale à l/4. Ils permettent la transmission des ultrasons dans des pièces partiellement ou totalement immergées.
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
44 | 16 | 19 | |
Boîtiers IB "Standard" |
Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Haute Sensibilité | Haute Résolution |
---|---|---|---|
0.5 | 10 13 | IBMF-503 IBMF-504 | |
1 | 6 10 13 | IBMF-012 IBMF-013 IBMF-014 | IBHG-012 IBHG-013 IBHG-014 |
2,25 | 6 10 13 | IBMF-022 IBMF-023 IBMF-024 | IBHG-022 IBHG-023 IBHG-024 |
3,5 | 6 10 13 | IBMF-032 IBMF-033 IBMF-034 | IBHG-032 IBHG-033 IBHG-034 |
5 | 6 10 13 | IBMF-052 IBMF-053 IBMF-054 | IBHG-052 IBHG-053 IBHG-054 |
7,5 | 6 10 13 | IBMF-072 IBMF-073 IBMF-074 | IBHG-072 IBHG-073 IBHG-074 |
10 | 6 10 13 | IBMF-102 IBMF-103 IBMF-104 | IBHG-102 IBHG-103 IBHG-104 |
15 | 6 10 13 | IBMF-152 IBMF-153 IBHF-154 | IBHG-152 IBHG-153 - |
20.0 | 6 10 | IBHF-202 - | IBHG-202 IBHG-203 |
25 | 6 | IBHF-252 | IBHG-252 |
![]() | Boîtier | Élément | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
IC | 19 mm | 35 mm | 25 mm | 29 mm | |
ID | 25 et 29 mm | 35 mm | 32 mm | 35 mm |
Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Haute Sensibilité | Haute Résolution |
---|---|---|---|
0,5 | 19 25 29 | ICMF-506 IDMF-508 IDMF-509 | ICHF-506 IDHF-508 IDHF-509 |
1 | 19 25 29 | ICMF-016 IDMF-018 IDMF-019 | ICHG-016 IDHG-018 IDHG-019 |
2,25 | 19 25 29 | ICHF-026 IDHF-028 IDHF-029 | ICHG-026 IDHG-028 IDHG-029 |
3,5 | 19 25 29 | ICMF-036 IDMF-038 IDMF-039 | ICHF-036 IDHG-038 - |
5 | 19 25 | ICMF-056 IDMF-058 | ICHG-056 IDHG-058 |
7,5 | 19 | ICMF-076 | ICHG-076 |
![]() | A | B |
---|---|---|
10 mm | 50 mm |
Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Haute Sensibilité | Haute Résolution |
---|---|---|---|
1 | 3 | IMG012* | IMR012* |
2,25 | 3 6 | IMG021* IMG022 | IMR021* IMR022 |
3,5 | 3 6 | IMG031* IMG032 | IMR031* IMR032 |
5 | 3 6 | IMG051 IMG052 | IMR051 IMR052 |
7,5 | 3 6 | IMG071 IMG072 | IMR071 IMR072 |
10 | 3 6 | IMG101 IMG102 | IMR101 IMR102 |
15 | 3 6 | IMG151 IMG152 | IMR151 IMR152 |
20 | 3 6 | IMG201 IMG202 | IMR201 IMR202 |
25 | 3 6 | IMG251 IMG252 | IMR251 IMR252 |
* Produits sur demande uniquement
![]() | A | B | C |
---|---|---|---|
63.5 mm | 10 mm | 19 mm |
Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Haute Sensibilité | Haute Résolution |
---|---|---|---|
1 | 3 6 | IAMF-011 IAMF-012 | IAHG-011 IAHG-012 |
2,25 | 3 6 | IAMF-021 IAMF-022 | IAHG-021 IAHG-022 |
3,5 | 3 6 | IAMF-031 IAMF-032 | IAHG-031 IAHG-032 |
5 | 3 6 | IAMF-051 IAMF-052 | IAHG-051 IAHG-052 |
7,5 | 3 6 | IAMF-071 IAMF-072 | IAHG-071 IAHG-072 |
10 | 3 6 | IAMF-101 IAMF-102 | IAHG-101 IAHG-102 |
15 | 3 6 | IAMF-0151 IAMF-0152 | IAHG-0151 IAHG-0152 |
20 | 3 6 | IAMF-201 IAMF-202 | IAHG-201 IAHG-202 |
25 | 3 6 | IAMF-251 IAMF-252 | IAHG-251 IAHG-252 |
![]() | Élément | A | B | C |
---|---|---|---|---|
76x6mm | 21 | 19 | 89 | |
51x6mm | 21 | 19 | 63.5 | |
38x6mm | 21 | 19 | 51 |
Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Haute sensibilité |
---|---|---|
2,25 | 38 x 6 51 x 6 76 x 6 | IPB 021 IPB 022 IPB 023 |
3,5 | 38 x 6 51 x 6 76 x 6 | IPB 031 IPB 032 IPB 033 |
5 | 38 x 6 51 x 6 76 x 6 | IPB 051 IPB 052 IPB 053 |
7,5 | 38 x 6 51 x 6 76 x 6 | IPB 071 IPB 072 IPB 073 |
10 | 38 x 6 51 x 6 76 x 6 | IPB 101 IPB 102 IPB 103 |
Sofranel propose une large gamme de matériels de contrôle non destructif, n’hésitez pas à télécharger notre catalogue de produits pour les découvrir.