
Les mesureurs d’épaisseurs de précision par ultrasons de la série UPG07 fournissent une solution simple et économique dans les applications ou la face opposée du matériau est impossible ou difficile à atteindre. Ces mesureurs robustes tiennent dans la poche et vous procurent des mesures stables et répétitives sur la plupart des matériaux de formes et de dimensions variées. Les mesureurs d'épaisseurs de la série UPG07 sont disponibles dans deux séries d’écrans :
- écran LCD
- écran couleur TFT
Ces appareils peuvent être équipés d’une option de visualisation «Ascan» qui permet de contrôler que la mesure est réalisée correctement. Les mesureurs UPG07 sont ainsi les premiers mesureurs d’épaisseurs disposant d’une visualisation du signal ultrasons sur un écran couleur avec les fonctions de réglages associées. Toutes les options logiciel peuvent être installées sur les appareils sur site sans nécessiter de retour dans nos ateliers, sans même l’utilisation d’un PC.

Des caractéristiques inégalées...
| 07B | 07 | 07W | 07DL | 07DLW | 07C | 07CW | 07DLCW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | Couleur | Couleur | Couleur |
| Calibration en 2 points | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Mode différentiel | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Alarmes/Vibreur | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Mode Mini/Maxi | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Gain ajustable I/F/S | - | continu | continu | continu | continu | continu | continu | continu |
| Blanking | - | - | oui | - | oui | - | oui | oui |
| Mode 1/2/3 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| BScan non encodé | - | - | oui | oui | - | - | oui | |
| Stockage de 30 réglages "Client" | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Data Logger | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | 50 000 |
| Affichage du AScan | - | - | oui | - | oui | - | oui | oui |
