Ce sont des traducteurs à ondes transversales à élément piézoélectrique unique, conçus pour être appliqués directement sur la surface de la pièce. Ces traducteurs créent des ondes transversales avec une incidence de 0° donc sans utiliser les lois de la réfraction.
Avantages :
Applications :
![]() |
Diamètre élément | A | B |
|---|---|---|---|
| 13 mm | 17 mm | 15 mm | |
| 6 mm | 10 mm | 13 mm | |
| 3 mm | 6 mm | 10 mm |
| Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Diamètre élément (inches) | Référence Traducteur |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 13 mm | 0.50" | SF 014 |
| 2.25 | 13 mm | 0.50" | SF 024 |
| 5.0 | 13 mm 6 mm 3 mm |
0.50" 0.25" 0.125" |
SF 054 SF 052 SF 051 |
| Câble pour tous ces traducteurs LEMO1/Microdot, référence LCM 74-2 | |||
![]() |
Diamètre élément | A | B |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 30 mm | 32 mm | |
| 13 mm | 17 mm | 32 mm |
| Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Diamètre élément (inches) | Référence Traducteur |
|---|---|---|---|
| 0.05 | 25 mm | 1.00" | SS 0,058 |
| 0.1 | 25 mm | 1.00" | SS 0,18 |
| 0.25 | 25 mm | 1.00" | SS 0,28 |
| 0.5 | 25 mm | 1.00" | SS 0,58 |
| 1.0 | 25 mm | 1.00" | SS 018 |
| 5.0 | 13 mm | 0.50" | SS 054 |
| Câble pour tous ces traducteurs LEMO1/BNC, référence 1612-2 | |||
Liens vers les autres familles de traducteurs :