Ces petits mesureurs d’épaisseurs par ultrasons sont avant tout conçus pour les inspecteurs et opérateurs de maintenance chargés de la mesure d’épaisseur résiduelle dans les tuyauteries soumises à la corrosion, réservoirs, appareils à pression et toutes structures métalliques soumises à la corrosion. Légers et ergonomiques, ces mesureurs d'épaisseurs représentent la solution économique et rentable dans la plupart des applications qui exigent des contrôles rapides sur des pièces suspectées de pertes d’épaisseurs. Choisissez simplement votre écran, couleur ou monochrome LCD. Toutes les fonctions de mesure peuvent ensuite être mises à jour et ajoutées en fonction de l’évolution de vos besoins. Vous pouvez ainsi faire évoluer un appareil de base EHC09B en version complète avec une mémoire et A-SCAN EHC09DLW.

| 09B | 09 | 09EE | 09EEW | 09DL | 09DLW | 09C | 09CW | 09DLCW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | couleur | couleur | couleur |
| Indicateur d’usure | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Calibration en 2 points | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Mode différentiel | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Alarmes/Vibreur | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Mode Mini/Maxi | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Gain ajustable | - | 3 niveaux | 3 niveaux | continu | 3 niveaux | continu | 3 niveaux | continu | continu |
| Blanking | - | - | - | oui | - | oui | - | oui | oui |
| Mesure entre échos (au travers du revêtement) | - | - | oui | oui | oui | oui | - | - | oui |
| BScan non encodé | - | - | - | - | oui | - | - | - | oui |
| BScan encodé | - | - | - | - | - | - | - | - | oui |
| Data Logger | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | 50 000 |
| Affichage du AScan | - | - | - | oui | - | oui | - | oui | oui |
L'EHC09 DLCW est le seul mesureur d'épaisseur permettant de faire des BScan encodés...
Haut de la page